TECHNICAL DATA
| Voltage input | Up to 1000 V | 
| Input resistance | ~ 1,2 MOhm | 
| Voltage impulse capacity | Up to 4 kV. | 
| Operating temperature range | -20 ..70 °C | 
| Standards CE | EN50178, EN 61010 | 
| Precision class | 0,5 | 
| Division ratio | 100:1 | 
| Overvoltage category | I | 
| Connection | By SENECA bus, DIN 46277 rail | 
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUCT CODE | BOX-1000-008-10 | 
| GROSS WEIGHT kg | 0.3 | 
| ORIGIN | IT | 
| CN (Combined Nomenclature) | 85437090 | 
| ECCN | EAR99 | 

                            EN
                            
                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                            
                                            
                                            
                                            
								
                                    
                
                                Contact us for