TECHNICAL DATA
| Stromversorgung | 85..265 Vac mit Hilfsversorgung |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD 43x29 mm |
| Oberwellen | Nein |
| Aufzeichnungen | Mittelwerte der Wirk- und Blindleistungen |
| Protokollspeicher | 1 MB |
| Genauigkeitsklasse | 0,2% (Spannung), 0,4% (Strom), 0,5% (Leistung) |
| Anschlüsse | 1/5A (externe Stromwandler), 80A (direkt), Rogowski-Sensoren |
| Schnittstellen | RS485 oder LAN (Modell prüfen) |
| Zertifizierungen | CE |
| Abmessungen | 72x90x65 mm |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | S604B-6-MOD |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.365 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 90303900 |
| ECCN | 3A002 |
Handbücher, Flyer
Firmwares
ZEICHNUNGEN & CAD MODELLE
Produktkonformität
Zubehör
Alternative Produkte
Produktversionen
Zubehörs
Teilbarer Stromwandler 100/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 250/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 500/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 600/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 750/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 800/5A CL.0,5 D=80x80mm
Teilbarer Stromwandler 1000/5A CL.0,5 D=80x80mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 50/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 60/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 150/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.0,5, Kabel 32mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 400/5A CL.0,5, Kabel 32mm

