TECHNICAL DATA
| Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Übersetzungsverhältnis | je nach Modell 100/5 250/5 400/5 500/5 800/5 |
| Bemessungsleistung | 2 VA |
| Sekundärstrom | 5A |
| Frequenz | 40-60 Hz |
| Dynamischer Bemessungskurzschlussstrom | 2,5 I.ter@1s |
| Thermischer Bemessungskurzschlussstrom | 40-80 IpN@1s |
| Referenzspannung | 0,72 kV |
| Prüfspannung | 3kV@50Hz (1 min) |
| Dauerüberstrom | 1,2 In |
| Sicherheitsfaktor (FS) | =<5 |
| Betriebstemperatur | -25..+50°C |
| Lagertemperatur | -40..+80°C |
| Max. Temperatur des durchgeführten Kabels | 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90%, nicht kondensierend |
| Luftisolierung | Klasse E |
| Schutzart | IP30 (CEI EN 60529) |
| Gehäuse | Selbstverlöschendes ABS, plombierbare Klemmenabdeckungen |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Ausschnittabmessungen | 32 mm (Kabel), 40x10 mm (Stromschiene) |
| Abmessungen | 46x71x98,5 mm |
| Gewicht | k. A. |
| Referenznormen | CEI 38-1, IEC 185, VDE 0414, EN600044-1, EN60044-1A |
Handbücher, Flyer
Produktkonformität
Ähnliche Produkte
Produktversionen
Preis
TAC01005-32-4010
In begrenzter Menge verfügbar ?
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.0,5, Kabel 32mm
€ 25,00
€ 27,00
TAC04005-32-4010
In begrenzter Menge verfügbar ?
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 400/5A CL.0,5, Kabel 32mm
€ 28,00
€ 31,00
€ 31,00
€ 36,00

