TECHNICAL DATA
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Übersetzungsverhältnis | 50/5 |
| Bemessungsleistung | 1 VA |
| Sekundärstrom | 5A |
| Frequenz | 40-60 Hz |
| Dynamischer Bemessungskurzschlussstrom | 2,5 I.ter@1s |
| Thermischer Bemessungskurzschlussstrom | 40-80 IpN@1s |
| Referenzspannung | 0,72 kV |
| Prüfspannung | 3kV@50Hz (1 min) |
| Dauerüberstrom | 1,2 In |
| Sicherheitsfaktor (FS) | =<5 |
| Betriebstemperatur | -25..+50°C |
| Lagertemperatur | -40..+80°C |
| Max. Temperatur des durchgeführten Kabels | 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90%, nicht kondensierend |
| Luftisolierung | Klasse E |
| Schutzart | IP30 (CEI EN 60529) |
| Gehäuse | Selbstverlöschendes ABS, plombierbare Klemmenabdeckungen |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Ausschnittabmessungen | 22 mm (Kabel), 30x10 mm (Stromschiene) |
| Abmessungen | 46x57x83,5 mm |
| Gewicht | k. A. |
| Referenznormen | CEI 38-1, IEC 185, VDE 0414, EN600044-1, EN60044-1A |
Handbücher, Flyer
Produktkonformität
Ähnliche Produkte
Produktversionen
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 50/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 60/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 150/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm

