TECHNICAL DATA
| Stromversorgung | Eigenversorgt über die Spannungsleitungen |
| Spannung | 3x230/400V ... 3x240/415V 50/60Hz 4-Leiter |
| Max. Strom | 80 A |
| Kommunikationsschnittstellen | M-Bus, Ethernet |
| Genauigkeitsklasse | Wirkenergie Klasse 1 gemäß IEC/EN 62053-21 Wirkenergie Klasse B gemäß EN 50470-3 (MID) Blindenergie Klasse 2 gemäß IEC/EN 62053-23 |
| S0-Ausgang | Passiv optisch isoliert, Impulsdauer 50 ±2ms ON tim |
| Tarifeingang | Aktiv optisch isoliert (nicht verfügbar für das Ethernet-Modell) |
| Metrologische LED | Integrationskonstante 1000 Imp/kWh |
| Betriebstemperatur | -25°C ... +55°C |
| Zertifizierungen | CE, MID |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | S504C-80-MBU-MID |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.4 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 90283019 |
| ECCN | EAR99 |
Handbücher, Flyer
ZEICHNUNGEN & CAD MODELLE
Produktkonformität
Zubehör
Produktversionen
Dreiphasiger Energiezähler mit Direkteingang 80A, 4 Leiter mit integrierter M-BUS-Kommunikation und MID-Zertifizierung
(solange der Vorrat reicht)
Zubehörs
Teilbarer Stromwandler 100/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 250/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 500/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 600/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 750/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 800/5A CL.0,5 D=80x80mm
Teilbarer Stromwandler 1000/5A CL.0,5 D=80x80mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 50/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 60/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 150/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.0,5, Kabel 32mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 400/5A CL.0,5, Kabel 32mm

