TECHNICAL DATA
| Größe | 10,1" TFT |
| Auflösung | 1024x600 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 500:1 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, > 50.000 Stunden |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Touchscreen | 4-Leiter, resistiv |
| Genauigkeit | ±2% |
| KOMMUNIKATION | |
| USB Host 2.0 | 1 |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| CAN-Bus-Unterstützung | Ja |
| Wi-Fi | Optional |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Flash | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Prozessor | Quad Core RISC |
| RTC | Integriert |
| Stromversorgung | 24 Vdc |
| Stromaufnahme | 1A@24Vdc |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen (BxHxT) | 271 x 213 x 36,4 mm |
| Ausschnittabmessungen | 260 x 202 mm |
| Gewicht | 1200 g |
| Betriebstemperatur | 0..50°C |
| Schutzart | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
| Lüfterlos | Ja |
| Zertifizierung | CE, UL |
| KONFIGURATION UND PROGRAMMIERUNG | |
| EASY BUILDER PRO | Ja |
| EASY ACCESS | Optional |
| Dashboards | Optional |
| CODESYS | Optional |
Handbücher, Flyer
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda

DE

Schreiben Sie uns für