DATI TECNICI
| Dimensione | 10,1" TFT |
| Risoluzione | 1024x600 |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto | 500:1 |
| Retroilluminazione | LED, > 50.000 ore |
| Colori | 16,7 milioni |
| Touchscreen | 4 fili, resistivo |
| Precisione | ±2% |
| COMUNICAZIONE | |
| USB Host 2.0 | 1 |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Supporto CAN bus | Sì |
| Wi-Fi | Opzionale |
| DATI GENERALI | |
| Flash | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Processore | Quad Core RISC |
| RTC | Integrato |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Assorbimento | 1A@24Vdc |
| Custodia | Plastica |
| Dimensioni (lxhxp) | 271 x 213 x 36,4 mm |
| Dimensioni foro | 260 x 202 mm |
| Peso | 1200 g |
| Temperatura operativa | 0..50°C |
| Grado di protezione | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
| Fanless | Sì |
| Certificazione | CE, UL |
| CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
| EASY BUILDER PRO | Sì |
| EASY ACCESS | Opzionale |
| Dashboard | Opzionale |
| CODESYS | Opzionale |
Documentazione
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718

IT

Scrivici per