TECHNICAL DATA
| Normen | 2G, 3G und 4G |
| Band (MHz) | 2G: 700/850/900 3G: 1700/1800/1900/2100 4G: 2600 |
| Frequenz (MHz) | 2G: 698-960 3G: 1710-2170 4G: 2500-2700 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| Polarisation | linear |
| Strahlungsdiagramm | Omnidirektional |
| Max. Eingangsleistung (W) | 25 |
| Anschlusstyp | SMA-Stecker |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabeltyp | LL195 |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | A-GSM-QUAD-N |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.25 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 85291039 |
| ECCN | 5A001 |
Ähnliche Produkte
Produktversionen
Preis
€ 32,00

DE

Schreiben Sie uns für