TECHNICAL DATA
| Normes | 2G, 3G et 4G |
| Bande (MHz) | 2G: 700/850/900 3G: 1700/1800/1900/2100 4G: 2600 |
| Fréquence (MHz) | 2G: 698-960 3G: 1710-2170 4G: 2500-2700 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | linéaire |
| diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel |
| Puissance d'entrée max. (W) | 25 |
| Type de connecteur | SMA mâle |
| Longueur du câble | 5 m |
| Type de câble | LL195 |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| CODE PRODUIT | A-GSM-QUAD-N |
| POIDS BRUT kg | 0.25 |
| ORIGINE | IT |
| NC (Nomenclature combinée) | 85291039 |
| ECCN | 5A001 |
Produits Liés
Versions du produit
Prix
€ 32,00

