TECHNICAL DATA
| Stromversorgung | Eigenversorgung über den Messkreis |
| Eingangsspannungsbereich | 3x230/400 V...3x240/415 V 50-60 Hz 4 Leiter; 3x400 V...3x415 V 50-60 Hz 3 Leiter |
| Stromeingang | Direkteingang 80 A |
| Genauigkeitsklasse | Wirkenergie Klasse 1 gemäß IEC/EN 62053-21 Wirkenergie Klasse B gemäß EN 50470-3 (MID) Blindenergie Klasse 2 gemäß IEC/EN 62053-23 |
| S0-Ausgänge | 2 passive, optisch isolierte Ausgänge |
| Tarifeingang | Aktiv optisch isoliert, max. Spannung 276 Vac/Vdc |
| Rücksetzung der Teilzähler | ja |
| Rücksetzung der Gesamtzähler | optional (nur Version -R) |
| Metrologische LED | 10.000 Imp./kWh |
| Abmessungen (BxHxT) | 72x90x65 mm |
| Zertifizierungen | CE, MID (optional) |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | S534-80-MID |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.4 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 90283019 |
| ECCN | EAR99 |
Handbücher, Flyer
SHA256 Checksum:
cfbea2c1dba446c7d0d4fe00894a39a107951e829ff36c17436960d09e23f70c
Produktkonformität
Zubehör
Produktversionen
Dreiphasiger Energiezähler für Direkteingang 80A, 3/4 Leiter, MID-zertifiziert
Zubehörs
Teilbarer Stromwandler 100/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 250/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 500/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 600/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 750/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 800/5A CL.0,5 D=80x80mm
Teilbarer Stromwandler 1000/5A CL.0,5 D=80x80mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 50/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 60/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 150/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.0,5, Kabel 32mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 400/5A CL.0,5, Kabel 32mm

