TECHNICAL DATA
| Stromversorgung | 230 Vac / 115 vac (Modelle mit RS485-Schnittstelle) 85..265 Vac (Modelle mit Hilfsstromversorgung) |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD 76x61 mm |
| Oberwellen | Ja (bis zur 15.) |
| Aufzeichnungen | MIN/MITTEL/MAX-Werte für alle Leistungen |
| Protokollspeicher | 8 MB |
| Genauigkeitsklasse | 0,2% (Spannung), 0,4% (Strom), 0,5% (Leistung) |
| Anschlüsse | Versionen mit Eingang 1/5A (externe Stromwandler) Versionen mit Eingang für Rogowski-Sensoren |
| Schnittstellen | RS485 oder LAN (Modell prüfen) |
| Zertifizierungen | CE |
| Abmessungen | 96x96x39 mm |
| Abmessung des Schalttafelausschnitts | 91x91 mm (Toleranz 0,8 mm) |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | S711E6MODAO |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.8 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 90303900 |
| ECCN | 3A002 |
Handbücher, Flyer
Firmwares
Produktkonformität
Zubehör
Alternative Produkte
Produktversionen
S711E6MODAO
[S711E6MODAO] ENERGY Plus Power Meter for TA 1/5A input with RS485 ModBUS interface and analog output
Verfügbarkeit zu bestätigen, kontaktieren Sie uns ?
DE

Schreiben Sie uns für