TECHNICAL DATA
| Stromversorgung | 230 Vac / 115 Vac (Modelle mit RS485-Schnittstelle) 85..265 Vac (Modelle mit Hilfsstromversorgung) |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD 76x61 mm |
| Oberwellen | Nein |
| Aufzeichnungen | Mittelwerte der Wirk- und Blindleistungen |
| Protokollspeicher | 1 MB |
| Genauigkeitsklasse | 0,2% (Spannung), 0,4% (Strom), 0,5% (Leistung) |
| Anschlüsse | Eingang 1 / 5A (externe Stromwandler) |
| Schnittstellen | RS485 oder LAN (Modell prüfen) |
| Zertifizierungen | CE |
| Abmessungen | 96x96x39 mm |
| Abmessung des Schalttafelausschnitts | 91x91 mm (Toleranz 0,8 mm) |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUKTCODE | S711B6MOD |
| BRUTTOGEWICHT kg | 0.37 |
| HERKUNFT | IT |
| NC (Kombinierte Nomenklatur) | 90303900 |
| ECCN | 3A002 |
Handbücher, Flyer
Produktkonformität
Zubehör
Produktversionen
Zubehörs
Teilbarer Stromwandler 100/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 250/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=20x30mm
Teilbarer Stromwandler 400/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 500/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 600/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 750/5A CL.0,5 D=50x80mm
Teilbarer Stromwandler 800/5A CL.0,5 D=80x80mm
Teilbarer Stromwandler 1000/5A CL.0,5 D=80x80mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 50/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 60/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 150/5A CL.1, Kabel 22mm, Stromschiene 30x10mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 100/5A CL.0,5, Kabel 32mm
Durchsteckstromwandler für Stromschienen 400/5A CL.0,5, Kabel 32mm

