TECHNICAL DATA
Order code : | SG-EQ4 | |
Description: | Load cell connection and equalization system | |
VERSIONS | ||
SG-EQ4: | Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel | |
SG-EQ4-BOXPG7: | Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel + IP66 box including mm diamter cable glands 7 and 2 hole covers | |
SG-EQ4-BOXPG7-05C: | Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel + IP66 box including mm diamter cable glands 7 and 2 hole coversi + 5 meter shielded cable | |
SG-EQ4-BOXPG7-15C: | Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel + IP66 box including mm diamter cable glands 7 and 2 hole coversi + 15 meter shielded cable |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
PRODUCT CODE | SG-EQ4 |
GROSS WEIGHT kg | 0.11 |
ORIGIN | IT |
CN (Combined Nomenclature) | 85437090 |
ECCN | EAR99 |
Handbücher, Flyer
Zertifizierungen
Ähnliche Produkte
Produktversionen
Preis
SG-EQ4
Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel
In begrenzter Menge verfügbar ?
€ 70,00
SG-EQ4-BOXPG7
Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel + IP66 box including mm diamter cable glands 7 and 2 hole covers
Verfügbarkeit zu bestätigen, kontaktieren Sie uns ?
€ 220,00