DATI TECNICI
| Standards | 2G, 3G e 4G |
| Banda (MHz) | 2G: 700/850/900 3G: 1700/1800/1900/2100 4G: 2600 |
| Frequenza (MHz) | 2G: 698-960 3G: 1710-2170 4G: 2500-2700 |
| Impedenza (Ohm) | 50 |
| Polarizzazione | lineare |
| modello di radiazione | Omni-Direzionale |
| Max. Potenza in ingresso (W) | 25 |
| Tipo di connettore | SMA-Maschio |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Tipo di cavo | LL195 |

IT

Scrivici per