TECHNICAL DATA
| Estándares | 2G, 3G y 4G |
| Banda (MHz) | 2G: 700/850/900 3G: 1700/1800/1900/2100 4G: 2600 |
| Frecuencia (MHz) | 2G: 698-960 3G: 1710-2170 4G: 2500-2700 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Polarización | lineal |
| patrón de radiación | Omnidireccional |
| Potencia máx. de entrada (W) | 25 |
| Tipo de conector | SMA macho |
| Longitud del cable | 5 m |
| Tipo de cable | LL195 |

