TECHNICAL DATA
| Code : | MyAlarm3 Cloud W-AIR |
| Interface USB : | micro USB |
| Mémoire extensible : | Logement Micro SD (jusqu'à 32 GB) |
| Mémoire intégrée : | Flash (1 + 8 MB) |
| Capteur de température : | NTC |
| Entrées numériques : | N°4 canaux |
| Compteurs : | N°4 (@32 bits, max 30 Hz) |
| Sorties numériques : | N°2 à relais SPST 3 A |
| Entrées analogiques : | N°2 canaux (0..20 mA, 0..30 V), résolution 16 bits |
| Bandes WiFi prises en charge | 2.4GHz a/b/g/n |
| Configuration : | Application mobile iOS/Android |
| Consultation et utilisation : | Application mobile iOS/Android |
| Service Cloud : | 24 mois inclus dans le prix d'achat et actifs à compter de la date d'activation du produit |
| Alimentation : | Par câble USB ou alimentation 230V AC (tous deux inclus) |
Manuels, prospectus
DESIGNS & CAD MODÈLES
Conformité des produits
Accessoires
Versions du produit
Prix
MY3W-AIR-R-0-G
Disponibilité à confirmer, nous contacter ?
Solution de contrôle et de surveillance WiFi
€ 230,00
Accessoires
Prix
MY3C-1Y
Cloud service renewal for MyALARM3 Cloud products (12 months from the date the coupon is used)
En stock ?
€ 24,00
€ 70,00
€ 18,00
€ 10,00
BATT-MY2
Disponibilité à confirmer, nous contacter ?
Batterie de remplacement pour appareils MyALARM de deuxième et troisième génération
€ 13,00
€ 20,00
€ 43,00
€ 15,50

