TECHNICAL DATA
| Código: | VISUAL1 |
| Descripción: | Terminal HMI con pantalla táctil de 4,3" |
| Alimentación: | 24 Vdc |
| Consumo: | 250 mA @ 24 Vdc |
| Pantalla: | LCD TFT de 4.3”, resolución de 480x272 px, 65536 colores |
| Pantalla táctil: | 4 hilos, resistiva |
| Conexiones: | N.º 1 puerto miniUSB cliente 2.0 N.º 1 puerto RS232/RS485 N.º 1 puerto RS485 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20..+60°C |
| Grado de protección: | NEMA4 / IP65 |
| Procesador: | RISC de 32 bits y 400 MHz |
| Memoria flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB |
| RTC: | Integrado |
| Dimensiones (AxHxP): | 128x102x32 mm |
| Peso: | 250 g |
| Certificación: | CE |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| CÓDIGO DE PRODUCTO | VISUAL1 |
| PESO BRUTO kg | 0.62 |
| ORIGEN | TW |
| NC (Nomenclatura Combinada) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Manuales, flyer
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda

ES

Escríbenos para