TECHNICAL DATA
| Display Size | 10.1" Wide Viewing Angle (WVA) |
| Resolution | 1280 x 800 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Brightness | 425 cd/m² |
| Contrast | 800:1 |
| Backlight | LED; lifetime >50,000 hrs |
| Colors | 16.7M |
| Touchscreen | Tempered Glass, Capacitive Type; hardness 7H |
| Accuracy | Not specified |
| COMMUNICATION | |
| USB Host | USB 2.0 x 1 |
| Eth 10/100 | LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Eth 1G | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 |
| RS232 | COM1 RS-232 4W; COM3 RS-232 2W |
| RS485 | COM2 RS-485 2W/4W; COM3 RS-485 2W |
| RS232/485 | Not specified as a combined port |
| RS232/485/422 | Not specified |
| CAN | Yes — CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B, SAE J1939 |
| SD | N/A |
| WiFi | Optional — WiFi Expansion Module |
| HDMI | N.A. |
| GENERAL DATA | |
| Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Processor | Quad-core RISC |
| RTC | Built-in |
| Power | 24 ±20% VDC; built-in power isolation |
| Consumption | 700 mA @ 24 VDC |
| Enclosure | Plastic |
| Dimensions | 266 x 196 x 42.7 mm (W x H x D) |
| Cutout | 255 x 185 mm |
| Weight | Approx. 1.1 kg |
| Temp | Operating: 0 to 55 °C; Storage: -20 to 60 °C |
| IP | IP66 compliant front panel; NEMA4; UL Type 4X (indoor only) |
| Fanless | Yes |
| Approval | CE marked; ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D; cULus Listed |
| SETTINGS | |
| EasyBuilder | EasyBuilder Pro V6.08.01 or later |
| EasyAccess | EasyAccess 2.0 — Optional |
| Dashboard | Dashboard — Optional |
| CODESYS | Optional |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| PRODUCT CODE | VISUAL7E |
| GROSS WEIGHT kg | 0.86 |
| ORIGIN | TW |
| CN (Combined Nomenclature) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda

ES

Escríbenos para