TECHNICAL DATA
| Tamaño de la pantalla | 10,1" con amplio ángulo de visión (WVA) |
| Resolución | 1280 x 800 |
| Formato | 16:10 |
| Luminosidad | 425 cd/m² |
| Contraste | 800:1 |
| Retroiluminación | LED; duración >50.000 horas |
| Colores | 16,7 millones |
| Pantalla táctil | Vidrio templado, tipo capacitivo; dureza 7H |
| Precisión | No especificada |
| COMUNICACIÓN | |
| Host USB | USB 2.0 x 1 |
| Eth 10/100 | LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Eth 1G | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 |
| RS232 | COM1 RS-232 4W; COM3 RS-232 2W |
| RS485 | COM2 RS-485 2W/4W; COM3 RS-485 2W |
| RS232/485 | No especificada como puerto combinado |
| RS232/485/422 | No especificada |
| CAN | Sí — CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B, SAE J1939 |
| SD | N/A |
| WiFi | Opcional — Módulo de expansión WiFi |
| HDMI | N.A. |
| DATOS GENERALES | |
| Memoria flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Procesador | RISC de cuatro núcleos |
| RTC | Integrado |
| Alimentación | 24 ±20% VCC; aislamiento de alimentación integrado |
| Consumo | 700 mA a 24 VCC |
| Carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 266 x 196 x 42,7 mm (An x Al x Pr) |
| Abertura | 255 x 185 mm |
| Peso | Aproximadamente 1,1 kg |
| Temperatura | Funcionamiento: de 0 a 55 °C; almacenamiento: de -20 a 60 °C |
| IP | Panel frontal conforme con IP66; NEMA4; UL Tipo 4X (solo para interiores) |
| Sin ventilador | Sí |
| Homologaciones | Marcado CE; ATEX Zona 2/22 Categoría 3 G/D; certificado cULus |
| AJUSTES | |
| EasyBuilder | EasyBuilder Pro V6.08.01 o versiones posteriores |
| EasyAccess | EasyAccess 2.0 — Opcional |
| Paneles | Dashboard — Opcional |
| CODESYS | Opcional |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| CÓDIGO DE PRODUCTO | VISUAL7E |
| PESO BRUTO kg | 0.86 |
| ORIGEN | TW |
| NC (Nomenclatura Combinada) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda


Escríbenos para