TECHNICAL DATA
| Tamaño | 15" WVA |
| Resolución | 1024x768 |
| Formato | 4:3 |
| Luminosidad | 350 cd/m2 |
| Contraste | 2500:1 |
| Retroiluminación | LED > 70.000 horas |
| Colores | 16,2 millones |
| Pantalla táctil | 4 hilos, resistiva |
| Precisión | ±2% |
| COMUNICACIÓN | |
| USB host 2.0 | 1 |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Ranura para tarjeta SD | SD/DSDHC |
| DATOS GENERALES | |
| Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Procesador | Quad Core RISC |
| RTC | Integrado |
| Alimentación | 24 Vdc |
| Consumo | 1,3A@24Vdc |
| Carcasa | Aluminio |
| Dimensiones (lxhxp) | 366 x 293 x 57 mm |
| Dimensiones de la abertura | 352 x 279 mm |
| Peso | 2740 g |
| Temperatura de funcionamiento | 0..50°C |
| Grado de protección | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
| Sin ventilador | Sí |
| Certificación | CE, UL |
| CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN | |
| EASY BUILDER PRO | Sí |
| EASY ACCESS | Opcional |
| Paneles | Opcional |
| CODESYS | Opcional |
SHIPPING AND EXPORT INFORMATION
| CÓDIGO DE PRODUCTO | VISUAL12E |
| PESO BRUTO kg | 0.87 |
| ORIGEN | TW |
| NC (Nomenclatura Combinada) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Manuales, flyer
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
SHA256 Checksum:
eba334df3f0bb736234e3cdc968f158f3bce412414305df91c1246ba27761cda
Conformidad de producto
Accesorio obligatorio
Versiones del producto
VISUAL12E
Disponibilidad para confirmar, contáctenos ?
HMI con pantalla táctil de 15", puerto ethernet y carcasa de aluminio
Accesorio obligatorio
CS-DB9M-TIP-V
Cable serie RS485 (DB9M / hilos libres) para conexión a paneles de operador VISUAL4
Disponibilidad para confirmar, contáctenos ?

