DATI TECNICI
| Codice: | VISUAL8 |
| Descrizione: | Terminale HMI touchscreen 10" con porta ethernet |
| Alimentazione: | 24 Vdc |
| Assorbimento: | 650 mA @ 24 Vdc |
| Display: | 10” TFT LCD, 1024x600 px risoluzione, 16 milioni di colori |
| Touchscreen: | 4 fili, resistivo |
| Connessioni: | Nr. 1 porta USB Client 2.0 Nr. 1 porta RS232 Nr. 1 porta RS485 Nr. 1 porta Ethernet 10/100BaseT |
| Temperatura operativa: | 0..+50°C |
| Grado di protezione: | NEMA4 / IP65 |
| Processore: | 32 bit RISC Cortex A8 600 MHz |
| Memoria flash: | 128 MB |
| RAM: | 128 MB |
| RTC: | Integrato |
| Dimensioni (LxHxP): | 271x213x36,4 mm |
| Dimensioni del foro su pannello (LxH): | 260x202 mm |
| Peso: | 1000 g |
| Certificazione: | CE, UL |
Documentazione
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718

IT

Scrivici per