DATI TECNICI
| Dimensione | 7" TFT LCD |
| Risoluzione | 800x480 |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto | 800:1 |
| Retroilluminazione | LED, > 30.000 ore |
| Colori | 16,7 milioni |
| Touchscreen | 4 fili, resistivo |
| Precisione | ±2% |
| COMUNICAZIONE | |
| USB Host 2.0 | 1 |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| DATI GENERALI | |
| Flash | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Processore | 32 bit RISC 600 MHz |
| RTC | Integrato |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Assorbimento | 450 mA @ 24 Vdc |
| Custodia | Plastica |
| Dimensioni (lxhxp) | 200,4 x146,3 x 34 mm |
| Dimensioni foro | 192x138 mm |
| Peso | 600 g |
| Temperatura operativa | -20..+60°C |
| Grado di protezione | NEMA4 / IP65 |
| Fanless | Sì |
| Certificazione | CE, UL, Atex Zona 2 |
| CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
| EASY BUILDER PRO | Sì |
| EASY ACCESS | Opzionale |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
| CODICE PRODOTTO | VISUAL4 |
| PESO LORDO kg | 0.87 |
| ORIGINE | TW |
| NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Documentazione
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
Certificazioni
Accessorio obbligatorio
Prodotti alternativi
Versioni del prodotto
Prezzo
€ 619,00
Accessorio obbligatorio
Prezzo
CS-DB9M-TIP-V
Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per collegamento con pannelli operatore VISUAL4
Disponibile in quantità limitata ?
€ 18,00
€ 7,00

IT

Scrivici per