DATI TECNICI
| Dimensione | 4,3 " TFT LCD | 
| Risoluzione | 480x272 | 
| Formato | 16:9 | 
| Luminosità | 500 cd/m2 | 
| Contrasto | 500:1 | 
| Retroilluminazione | LED, > 30.000 ore | 
| Colori | 16 milioni | 
| Touchscreen | 4 fili, resistivo | 
| Precisione | ±2% | 
| COMUNICAZIONE | |
| USB Host 2.0 | 1 | 
| Ethernet 10/100 | 1 | 
| RS232/RS485 | 1 | 
| DATI GENERALI | |
| Flash | 128 MB | 
| RAM | 128 MB | 
| Processore | 32 bit RISC 600 MHz | 
| RTC | Integrato | 
| Alimentazione | 24 Vdc | 
| Assorbimento | 450 mA @ 24 Vdc | 
| Custodia | Plastica | 
| Dimensioni (lxhxp) | 128x102x32 mm | 
| Dimensioni foro | 119x93 mm | 
| Peso | 250 g | 
| Temperatura operativa | 0..45°C | 
| Grado di protezione | NEMA4 / IP65 | 
| Fanless | Sì | 
| Certificazione | CE, (UL) | 
| CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
| Web Server | Sì | 
| Applicativo HMI | Sì | 
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
| CODICE PRODOTTO | VISUAL3-FLOW | 
| PESO LORDO kg | 0.62 | 
| ORIGINE | TW | 
| NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 | 
| ECCN | 4A994 | 

 IT
                            IT
                            
                        
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
								 
                                     Scrivici per
                                Scrivici per
                                
                                 
                                         
                         
                         
                         
                         
                        