DATI TECNICI
| Dimensione | 9,7" TFT |
| Risoluzione | 1024x768 |
| Formato | 4:3 |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto | 900:1 |
| Retroilluminazione | LED > 30.000 ore |
| Colori | 262 k |
| Touchscreen | 4 fili, resistivo |
| Precisione | ±2% |
| COMUNICAZIONE | |
| USB Host 2.0 | 1 |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Supporto CAN bus | Sì |
| Wi-Fi | Opzionale |
| DATI GENERALI | |
| Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Processore | Quad Core RISC |
| RTC | Integrato |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Assorbimento | 1A@24Vdc |
| Custodia | Plastica |
| Dimensioni (lxhxp) | 260,6 x 203,1 x 36,5 mm |
| Dimensioni foro | 250 x 192 mm |
| Peso | 1000 g |
| Temperatura operativa | 0..50°C |
| Grado di protezione | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
| Fanless | Sì |
| Certificazione | CE, UL |
| CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
| EASY BUILDER PRO | Sì |
| EASY ACCESS | Opzionale |
| Dashboard | Opzionale |
| CODESYS | Opzionale |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
| CODICE PRODOTTO | VISUAL11E |
| PESO LORDO kg | 0.87 |
| ORIGINE | TW |
| NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
| ECCN | 4A994 |
Documentazione
Tools
EASY Builder PRO
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
SHA256 Checksum:
907dc65cc0d3cc3608b30b16fd066c6aecce3876f3f2e55b7518099526f78718
Certificazioni
Accessorio obbligatorio
Versioni del prodotto
VISUAL11E
Terminale HMI touchscreen 9,7" con 2 porte ethernet e porte seriali isolate RS232, RS485
Disponibilità da confermare ?Accessorio obbligatorio
CS-DB9M-TIP-V
Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per collegamento con pannelli operatore VISUAL4
Disponibile in quantità limitata ?
IT

Scrivici per