DATI TECNICI
Appliance disponibili | HW - Server fisico Industrial IoT BOX VM - VMWare Virtual Machine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioni disponibili e nr. MAX di TAG gestiti | versione Industrial IoT BOX con licenza fino a 5.000 TAG max versione VMWare Virtual Machine con licenza fino a 1.000 TAG max versione VMWare Virtual Machine con licenza fino a 5.000 TAG max versione VMWare Virtual Machine con licenza fino a 10.000 TAG max |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti supportati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoraggio tempo funzionamento device | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione accessi utente | Accesso a più aree e più gruppi, personalizzazione logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisione responsiva HTML5+CSS | Dashboard Widgets Sinottici |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità avanzate | Visualizzazione telemetria real-time Analisi dati storici Analisi log allarmi ed eventi Conservazione dati con storage locale su DB Conservazione dati impostabile fino a 10 anni Esportazione dati in formato .CSV Invio comandi verso i dispositivi connessi Invio email allarme a rubrica utenti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli supportati | HTTP, HTTPS, FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API per integrazioni con sistemi 3rd parts | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurabile con IP Statico e Pubblico | Si, consigliato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software correlati | SeAL, Log Factory, SDD (Seneca Discovery Device) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media compatibili | Desktop, Tablet, Smartphone, Smart TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi operativi compatibili | Windows, Android, iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser compatibile | Google Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATI TECNICI | HW - Server fisico Industrial IoT BOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Alimentazione 12VDC (Alimentatore compreso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0 °C – +40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -20°C..+85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (P x L x H) | 165 x 185 x 48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo IP di fabbrica | Impostazione automatica via server DHCP. Senza server DHCP: IP 192.168.90.101, Subnet-mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.90.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodia / Raffreddamento CPU | Compact / Fanless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità | CE, FCC, RoHS, ErP Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio | Montaggio a parete e montaggio a guida Din | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | Intel Celeron J1900 2.0 GHz Quad-Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB DD3L-1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Disk | 64GB mSATA SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN Controller | Intel 211-AT Gigabit LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Nr.3 porte USB 2.0, Nr.1 porta USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Nr.2 RJ45 (1 riservata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | VGA, HDMI |
Documentazione
Tools
Clonezilla Tools (per istruzioni consultare il Manuale Utente)

Certificazioni
Dichiarazione di Origine
