| Grandezze misurate: | Tensione alternata, corrente alternata, potenza attiva, reattiva, attiva/reattiva, tensione in corrente continua, angolo di fase | |
| Grandezze in uscita: | corrente continua impressa (fino a 20 mA) o tensione continua (fino a 10 V) | |
| Alimentazione: | 115-230 Vac (50-60 Hz), 24 Vac (50-60 Hz), 12/24/48/110 Vdc; 220-250 Vdc | |
| Precisione: | 0,5% | |
| Tempo di risposta: | 50..300 ms | |
| Interfaccia: | RS485 ModBUS RTU | |
| Dimensioni: | 45x75(100)x109,5 mm |


Convertitori e Interfacce
Visualizza il carrello

Guida tabellare ai prodotti 
Facebook
YouTube
Twitter
Linkedin
Issuu
Slideshare


