| Ingressi: | analogici (mA, A, mV, V, Ohm), sensori (TC, RTD, cella di carico), impulsi | |
| Connessioni: | morsetti a vite 2,5 mm2 | |
| Configurabilità: | dip-switch, software (Z-Setup2), calibratore portatile (Test-3) | |
| Alimentazione: | Vac / Vdc switching | |
| Alimentazione trasduttori: | min 20 Vdc | |
| Isolamento: | da 1,5 kVac a 4 kVac | |
| Larghezza: | 17,5 mm | |
| Omologazioni: | CE, UL, CSA |


Convertitori e Interfacce
Visualizza il carrello









Facebook
YouTube
Twitter
Linkedin
Issuu
Slideshare


