| Conversione della misura: | 14 bit | |
| Classe di precisione: | 0.1% | |
| Isolamento: | 1,5 kVac a 3 vie | |
| Dimensioni: | 102,5 x 93,1 x 6,2 mm | |
| Modalità di connessione: | mediante morsetti a molla e/o BUS | |
| Range di alimentazione: | 19,2..30 vdc | |
| Tecniche di alimentazione: | da morsetti laterali o con sistema SMART SUPPLY (connettore bus per guida di supporto) | |
| Configurazione: | DIP Switch | |
| Assorbimento ridotto: | max 24 mA | |
| Protezioni: | disaccoppiamento digitale del segnale di ingresso; circuito di protezione della sovracorrente in uscita |


Convertitori e Interfacce
Visualizza il carrello

Flyer Serie K
Librerie grafiche SPAC Automazione (CAD elettrico di SDProget) 





Facebook
YouTube
Twitter
Linkedin
Issuu
Slideshare


