| Display LED ad alta luminosità | ||
| Segnali universali in ingresso (mA, V, TC, Pt100, ohm, impulsi) | ||
| Ritrasmissione dell'uscita | ||
| Gestione allarmi relè | ||
| Facilità di programmazione | ||
| Alimentazione Vac/dc | ||
| Alimentazione sensori in campo |
Visualizzatori
Serie S - Indicatori digitali e totalizzatori | Display LED ad alta luminosità | ||
| Segnali universali in ingresso (mA, V, TC, Pt100, ohm, impulsi) | ||
| Ritrasmissione dell'uscita | ||
| Gestione allarmi relè | ||
| Facilità di programmazione | ||
| Alimentazione Vac/dc | ||
| Alimentazione sensori in campo |
S114
S114B
S144I
S164
S200D
S200DP
S201D
S201DP
S301
S301B
S310
S320A