| Display scalabile: | 4, 6, 8, 4+7 cifre | |
| Ingresso universale: | Analogico, Digitale, Temperature (sensore) | |
| Ritrasmissione uscita: | Analogica o digitale | |
| Range alimentazione esteso: | 80-265 Vac; 10-40 Vdc / 19-28 Vac; alimentazione trasduttori | |
| Elevata precisione: | Classe 0,1%; conv. A/D 14-16 bit | |
| Attivazione allarmi (relè): | Gestione soglie e isteresi | |
| Visualizzazione multipla: | Valori istantanei, integrati, totalizzati a incremento / decremento |


Visualizzatori
Visualizza il carrello

Nuova Serie S - Massima precisione, minima spesa
S311A
S311AK
S311AK-IP66
S311D
S311OPZ
S312A
S315
S315-IP66
Facebook
YouTube
Twitter
Linkedin
Issuu
Slideshare


